1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時三十分前,星期六上午十一時三十分前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).必須於致電兩個小時後或即日下午六時前到取,
(2)二時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(3)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示三個月內的地址證明及身份証
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | T/T&D/D | |
USD美元 | 7.806(BIG) 7.801(SMALL) | 7.824 | 7.829 |
EUR歐元 | 9.210 | 9.250 | 9.263 |
GBP英鎊 | 9.985 | 10.065 | 10.046 |
JPY日元 | 0.07145 | 0.07170 | 0.07196 |
SGD星加坡元 | 5.735(BIG)5.740(SMALL) | 5.760(BIG)5.770(SMALL) | 5.769 |
AUD澳洲元 | 6.170 | 6.210 | 6.210 |
NZD紐西蘭元 | 5.635 | 5.685 | 5.684 |
CHF瑞士法郎 | 8.070 | 8.120 | 8.126 |
CAD加拿大元 | 6.220 | 6.265 | 6.258 |
MYR馬來西亞幣 | 1.823 | 1.860 | / |
TWD台灣幣 | 0.26050 | 0.26490(HKD1.00=3.775) | / |
CNY人民幣 | (0.8580) | (0.8510) | / |
PHP菲律賓披索 | 0.15240 | 0.15674(HKD1.00=6.38) | / |
THB泰國銖 | 0.23620 | 0.23895(HKD1.00=4.185) | / |
INR印度盧比 | 0.118 | 0.123 | / |
KRW南韓圜 | 0.0068800 | 0.0070126(HKD1.00=142.6) | / |
IDR印尼盾 | 0.00058800 | 0.00060976(HKD1.00=1,640) | / |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.