1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時三十分前,星期六上午十一時三十分前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).必須於致電兩個小時後或即日下午六時前到取,
(2)二時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(3)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示三個月內的地址證明及身份証
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | T/T&D/D | |
USD美元 | 7.798(BIG) 7.793(SMALL) | 7.810 | 7.822 |
EUR歐元 | 9.180 | 9.215 | 9.226 |
GBP英鎊 | 10.170 | 10.260 | 10.225 |
JPY日元 | 0.07040 | 0.07080 | 0.07086 |
SGD星加坡元 | 5.720(BIG)5.730(SMALL) | 5.760(BIG) 5.770(SMALL) | 5.765 |
AUD澳洲元 | 6.180 | 6.230 | 6.218 |
NZD紐西蘭元 | 5.780 | 5.835 | 5.817 |
CHF瑞士法郎 | 8.005 | 8.070 | 8.050 |
CAD加拿大元 | 6.170 | 6.215 | 6.203 |
MYR馬來西亞幣 | 1.827 | 1.865 | / |
TWD台灣幣 | 0.26050 | 0.26490(HKD1.00=3.775) | / |
CNY人民幣 | (0.8670) | (0.8600) | / |
PHP菲律賓披索 | 0.15590 | 0.15974(HKD1.00=6.26) | / |
THB泰國銖 | 0.23630 | 0.23923(HKD1.00=4.18) | / |
INR印度盧比 | 0.119 | 0.124 | / |
KRW南韓圜 | 0.0068400 | 0.0070175(HKD1.00=142.5) | / |
IDR印尼盾 | 0.00058900 | 0.00060976(HKD1.00=1,640) | / |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.