注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)並必需於即日6:00前到取,逾時不候
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7780 | 7.7950 | 7.7947 |
| EUR歐元 | 11.037 | 11.065 | 11.063 |
| GBP英鎊 | 12.621 | 12.710 | 12.643 |
| JPY日元 | 0.09617 | 0.09650 | 0.09652 |
| SGD星加坡元 | 6.276 | 6.310 | 6.299 |
| AUD澳洲元 | 8.230 | 8.280 | 8.250 |
| NZD紐西蘭元 | 6.265 | 6.300 | 6.295 |
| CHF瑞士法郎 | 9.131 | 9.180 | 9.155 |
| CAD加拿大元 | 7.946 | 8.000 | 7.976 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.550 | 2.610 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.27240 | 0.27778(HKD1.00=3.60) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.8305) | (0.8275) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.17890 | 0.18282(HKD1.00=5.47) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.25580 | 0.26110(HKD1.00=3.83) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.173 | 0.178 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0072100 | 0.0074350(HKD1.00=134.50) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00090800 | 0.00092678(HKD1.00=1,079) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.