注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)並必需於即日6:00前到取,逾時不候
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7900 | 7.8060 | 7.8068 |
| EUR歐元 | 11.062 | 11.090 | 11.088 |
| GBP英鎊 | 12.599 | 12.690 | 12.620 |
| JPY日元 | 0.09664 | 0.09700 | 0.09699 |
| SGD星加坡元 | 6.284 | 6.320 | 6.306 |
| AUD澳洲元 | 8.223 | 8.280 | 8.242 |
| NZD紐西蘭元 | 6.363 | 6.310 | 6.293 |
| CHF瑞士法郎 | 9.178 | 9.220 | 9.201 |
| CAD加拿大元 | 7.927 | 7.970 | 7.954 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.547 | 2.610 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.27230 | 0.27778(HKD1.00=3.60) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.832) | (0.828) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.17930 | 0.18315(HKD1.00=5.46) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.25590 | 0.26110(HKD1.00=3.83) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.173 | 0.178 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0072300 | 0.0074571(HKD1.00=134.10) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00090800 | 0.00092593(HKD1.00=1,080) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.