注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)並必需於即日6:00前到取,逾時不候
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7770 | 7.7950 | 7.7950 |
| EUR歐元 | 11.120 | 11.185 | 11.165 |
| GBP英鎊 | 12.570 | 12.700 | 12.640 |
| JPY日元 | 0.09690 | 0.09750 | 0.09750 |
| SGD星加坡元 | 6.285 | 6.340 | 6.330 |
| AUD澳洲元 | 8.255 | 8.325 | 8.295 |
| NZD紐西蘭元 | 6.310 | 6.370 | 6.348 |
| CHF瑞士法郎 | 9.150 | 9.210 | 9.193 |
| CAD加拿大元 | 7.935 | 7.985 | 7.968 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.553 | 2.610 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.27160 | 0.27700(HKD1.00=3.61) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.8305) | (0.8275) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.17840 | 0.18248(HKD1.00=5.48) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.25620 | 0.26110(HKD1.00=3.83) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.172 | 0.177 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0072200 | 0.0074460(HKD1.00=134.30) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00090700 | Sold out | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.