注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)並必需於即日6:00前到取,逾時不候
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7800 | 7.7960 | 7.7965 | 
| EUR歐元 | 11.110 | 11.138 | 11.134 | 
| GBP英鎊 | 12.592 | 12.680 | 12.613 | 
| JPY日元 | 0.09694 | 0.09745 | 0.09729 | 
| SGD星加坡元 | 6.299 | 6.325 | 6.321 | 
| AUD澳洲元 | 8.250 | 8.300 | 8.270 | 
| NZD紐西蘭元 | 6.289 | 6.330 | 6.319 | 
| CHF瑞士法郎 | 9.158 | 9.200 | 9.181 | 
| CAD加拿大元 | 7.926 | 7.970 | 7.954 | 
| MYR馬來西亞幣 | 2.556 | 2.610 | N/A | 
| TWD台灣幣 | 0.27170 | 0.27700(HKD1.00=3.61) | N/A | 
| CNY人民幣 | (0.8305) | (0.8275) | N/A | 
| PHP菲律賓披索 | 0.17900 | 0.18298(HKD1.00=5.465) | N/A | 
| THB泰國銖 | 0.25610 | 0.26110(HKD1.00=3.83) | N/A | 
| INR印度盧比 | 0.171 | 0.176 | N/A | 
| KRW南韓圜 | 0.0072500 | 0.0074738(HKD1.00=133.80) | N/A | 
| IDR印尼盾 | 0.00090700 | 0.00092593(HKD1.00=1,080) | N/A | 
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.