注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日6:00前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7760 | 7.7950 | 7.7925 |
| EUR歐元 | 10.917 | 10.965 | 10.935 |
| GBP英鎊 | 12.386 | 12.490 | 12.408 |
| JPY日元 | 0.09687 | 0.09730 | 0.09722 |
| SGD星加坡元 | 6.333 | 6.370 | 6.357 |
| AUD澳洲元 | 8.269 | 8.310 | 8.291 |
| NZD紐西蘭元 | 6.399 | 6.450 | 6.424 |
| CHF瑞士法郎 | 9.312 | 9.365 | 9.336 |
| CAD加拿大元 | 8.027 | 8.075 | 8.053 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.566 | 2.630 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.27150 | 0.27655(HKD1.00=3.616) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.8305) | (0.8275) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.18130 | 0.18450(HKD1.00=5.42) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.25770 | 0.26178(HKD1.00=3.82) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.171 | 0.176 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0072600 | 0.0075188(HKD1.00=133.00) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00091400 | 0.00093197(HKD1.00=1,073) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.