注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日6:00前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7790 | 7.7980 | 7.7957 | 
| EUR歐元 | 10.909 | 10.945 | 10.931 | 
| GBP英鎊 | 12.427 | 12.500 | 12.449 | 
| JPY日元 | 0.09794 | 0.09830 | 0.09829 | 
| SGD星加坡元 | 6.351 | 6.375 | 6.376 | 
| AUD澳洲元 | 8.267 | 8.300 | 8.289 | 
| NZD紐西蘭元 | 6.398 | 6.435 | 6.423 | 
| CHF瑞士法郎 | 9.364 | 9.420 | 9.388 | 
| CAD加拿大元 | 8.076 | 8.120 | 8.104 | 
| MYR馬來西亞幣 | 2.571 | 2.630 | N/A | 
| TWD台灣幣 | 0.27180 | 0.27700(HKD1.00=3.61) | N/A | 
| CNY人民幣 | (0.8315) | (0.8275) | N/A | 
| PHP菲律賓披索 | 0.18070 | 0.18416(HKD1.00=5.43) | N/A | 
| THB泰國銖 | 0.25880 | 0.26247(HKD1.00=3.81) | N/A | 
| INR印度盧比 | 0.171 | 0.176 | N/A | 
| KRW南韓圜 | 0.0072900 | 0.0075300(HKD1.00=132.80) | N/A | 
| IDR印尼盾 | 0.00091100 | 0.00092937(HKD1.00=1,076) | N/A | 
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.