注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日6:00前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7760 | 7.7950 | 7.7926 | 
| EUR歐元 | 11.079 | 11.115 | 11.103 | 
| GBP英鎊 | 12.589 | 12.670 | 12.611 | 
| JPY日元 | 0.09876 | 0.09910 | 0.09912 | 
| SGD星加坡元 | 6.379 | 6.410 | 6.403 | 
| AUD澳洲元 | 8.375 | 8.410 | 8.397 | 
| NZD紐西蘭元 | 6.595 | 6.630 | 6.620 | 
| CHF瑞士法郎 | 9.584 | 9.620 | 9.609 | 
| CAD加拿大元 | 8.115 | 8.160 | 8.146 | 
| MYR馬來西亞幣 | 2.584 | 2.645 | N/A | 
| TWD台灣幣 | 0.27170 | 0.27700(HKD1.00=3.61) | N/A | 
| CNY人民幣 | (0.8315) | (0.8275) | N/A | 
| PHP菲律賓披索 | 0.1809 | 0.18484(HKD1.00=5.41) | N/A | 
| THB泰國銖 | 0.26000 | 0.26385(HKD1.00=3.79) | N/A | 
| INR印度盧比 | 0.171 | 0.176 | N/A | 
| KRW南韓圜 | 0.0073200 | 0.0075415(HKD1.00=132.60) | N/A | 
| IDR印尼盾 | 0.00091300 | 0.00093197(HKD1.00=1,073) | N/A | 
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.