注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日6:00前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7780 | 7.7960 | 7.7940 | 
| EUR歐元 | 11.021 | 11.065 | 11.047 | 
| GBP英鎊 | 12.580 | 12.670 | 12.601 | 
| JPY日元 | 0.09833 | 0.09860 | 0.09868 | 
| SGD星加坡元 | 6.388 | 6.418 | 6.412 | 
| AUD澳洲元 | 8.354 | 8.390 | 8.375 | 
| NZD紐西蘭元 | 6.556 | 6.600 | 6.581 | 
| CHF瑞士法郎 | 9.550 | 9.600 | 9.575 | 
| CAD加拿大元 | 8.106 | 8.140 | 8.137 | 
| MYR馬來西亞幣 | 2.590 | 2.645 | N/A | 
| TWD台灣幣 | 0.27230 | 0.27700(HKD1.00=3.61) | N/A | 
| CNY人民幣 | (0.8315) | (0.8275) | N/A | 
| PHP菲律賓披索 | 0.18170 | 0.18500(HKD1.00=5.405) | N/A | 
| THB泰國銖 | 0.26020 | 0.26413(HKD1.00=3.786) | N/A | 
| INR印度盧比 | 0.171 | 0.176 | N/A | 
| KRW南韓圜 | 0.0073200 | 0.0075415(HKD1.00=132.60) | N/A | 
| IDR印尼盾 | 0.00091300 | 0.00093197(HKD1.00=1073) | N/A | 
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.