特別事項:由今日起9月15日沒有預留之貨幣,星期一至五請在三時前交易,星期六請在十一時前交易
注意事項:
1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時前,星期六上午十一時前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).不可取消及更改(數目不能加減)
(2).必須於致電兩個小時後即日下午六時前到取,
(3)二時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(4)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示地址證明及身份証
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | T/T&D/D | |
USD美元 | 7.7410 | 7.7560 | 7.7550 |
EUR歐元 | 9.955 | 10.000 | 9.982 |
GBP英鎊 | 12.600 | 12.690 | 12.631 |
JPY日元 | 0.07132 | 0.07185 | 0.07156 |
SGD星加坡元 | 6.092 | 6.145 | 6.121 |
AUD澳洲元 | 6.938 | 7.000 | 6.959 |
NZD紐西蘭元 | 6.274 | 6.330 | 6.294 |
CHF瑞士法郎 | 8.209 | 8.270 | 8.242 |
CAD加拿大元 | 7.030 | 7.080 | 7.054 |
MYR馬來西亞幣 | 2.373 | 2.435 | / |
TWD台灣幣 | 0.25810 | 0.26596(HKD1.00=3.76) | / |
CNY人民幣 | (0.7950) | (0.7920) | / |
PHP菲律賓披索 | 0.17530 | 0.17953(HKD1.00=5.57) | / |
THB泰國銖 | 0.24070 | 0.24480(HKD1.00=4.085) | / |
INR印度盧比 | 0.124 | 0.129 | / |
KRW南韓圜 | 0.0074800 | 0.0077519(HKD1.00=129.0) | / |
IDR印尼盾 | 0.00065300 | 0.00069541(HKD1.00=1,438) | / |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.