特別事項:由今日起9月15日沒有預留之貨幣,星期一至五請在三時前交易,星期六請在十一時前交易
注意事項:
1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時前,星期六上午十一時前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).不可取消及更改(數目不能加減)
(2).必須於致電兩個小時後即日下午六時前到取,
(3)二時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(4)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示地址證明及身份証
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | T/T&D/D | |
USD美元 | 7.7410 | 7.7560 | 7.7550 |
EUR歐元 | 10.002 | 10.038 | 10.029 |
GBP英鎊 | 12.727 | 12.860 | 12.758 |
JPY日元 | 0.07112 | 0.07165 | 0.07136 |
SGD星加坡元 | 6.097 | 6.150 | 6.126 |
AUD澳洲元 | 6.953 | 7.005 | 6.975 |
NZD紐西蘭元 | 6.313 | 6.370 | 6.333 |
CHF瑞士法郎 | 8.277 | 8.330 | 8.311 |
CAD加拿大元 | 7.073 | 7.125 | 7.097 |
MYR馬來西亞幣 | 2.372 | 2.435 | / |
TWD台灣幣 | 0.25810 | 0.26596(HKD1.00=3.76) | / |
CNY人民幣 | (0.7950) | (0.7920) | / |
PHP菲律賓披索 | 0.17430 | 0.17953(HKD1.00=5.57) | / |
THB泰國銖 | 0.24100 | 0.24509(HKD1.00=4.080) | / |
INR印度盧比 | 0.124 | 0.129 | / |
KRW南韓圜 | 0.0074800 | 0.00775190(HKD1.00=129.00) | / |
IDR印尼盾 | 0.00065200 | 0.00069541(HKD1.00=1,438) | / |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.