特別事項:由今日起9月15日沒有預留之貨幣,星期一至五請在三時前交易,星期六請在十一時前交易
注意事項:
1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時前,星期六上午十一時前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).不可取消及更改(數目不能加減)
(2).必須於致電兩個小時後即日下午六時前到取,
(3)二時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(4)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示地址證明及身份証
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | T/T&D/D | |
USD美元 | 7.7420 | 7.7580 | 7.7580 |
EUR歐元 | 9.808 | 9.845 | 9.833 |
GBP英鎊 | 12.462 | 12.550 | 12.503 |
JPY日元 | 0.07153 | 0.07185 | 0.07184 |
SGD星加坡元 | 6.062 | 6.110 | 6.091 |
AUD澳洲元 | 6.821 | 6.875 | 6.842 |
NZD紐西蘭元 | 6.059 | 6.115 | 6.079 |
CHF瑞士法郎 | 8.075 | 8.125 | 8.108 |
CAD加拿大元 | 6.936 | 6.990 | 6.960 |
MYR馬來西亞幣 | 2.368 | 2.435 | / |
TWD台灣幣 | 0.25740 | 0.26525(HKD1.00=3.77) | / |
CNY人民幣 | (0.7975) | (0.7935) | / |
PHP菲律賓披索 | 0.17420 | 0.17794(HKD1.00=5.62) | / |
THB泰國銖 | 0.23860 | 0.24331(HKD1.00=4.11) | / |
INR印度盧比 | 0.123 | 0.128 | / |
KRW南韓圜 | 0.0073000 | 0.0075758(HKD1.00=132.0) | / |
IDR印尼盾 | 0.00063500 | 0.00068966(HKD1.00=1,450) | / |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.