特別事項:由今日起9月15日沒有預留之貨幣,星期一至五請在三時前交易,星期六請在十一時前交易
注意事項:
1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時前,星期六上午十一時前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).不可取消及更改(數目不能加減)
(2).必須於致電兩個小時後即日下午六時前到取,
(3)二時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(4)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示地址證明及身份証
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | T/T&D/D | |
USD美元 | 7.7440 | 7.7590 | 7.7600 |
EUR歐元 | 9.869 | 9.900 | 9.894 |
GBP英鎊 | 12.523 | 12.620 | 12.565 |
JPY日元 | 0.07154 | 0.07185 | 0.07185 |
SGD星加坡元 | 6.076 | 6.120 | 6.105 |
AUD澳洲元 | 6.847 | 6.890 | 6.868 |
NZD紐西蘭元 | 6.126 | 6.190 | 6.146 |
CHF瑞士法郎 | 8.126 | 8.175 | 8.159 |
CAD加拿大元 | 6.976 | 7.025 | 6.999 |
MYR馬來西亞幣 | 2.373 | 2.435 | / |
TWD台灣幣 | 0.25730 | 0.26525(HKD1.00=3.77) | / |
CNY人民幣 | (0.7955) | (0.7925) | / |
PHP菲律賓披索 | 0.17340 | 0.17794(HKD1.00=5.62) | / |
THB泰國銖 | 0.23910 | 0.24390(HKD1.00=4.10) | / |
INR印度盧比 | 0.123 | 0.128 | / |
KRW南韓圜 | 0.0072600 | 0.0075758(HKD1.00=132.0) | / |
IDR印尼盾 | 0.00063300 | 0.00068966(HKD1.00=1,450) | / |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.