注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日6:00前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7800 | 7.7960 | 7.7965 |
| EUR歐元 | 11.140 | 11.165 | 11.166 |
| GBP英鎊 | 12.742 | 12.810 | 12.763 |
| JPY日元 | 0.09998 | 0.10038 | 0.10034 |
| SGD星加坡元 | 6.463 | 6.490 | 6.488 |
| AUD澳洲元 | 8.544 | 8.572 | 8.572 |
| NZD紐西蘭元 | 6.756 | 6.800 | 6.781 |
| CHF瑞士法郎 | 9.706 | 9.750 | 9.731 |
| CAD加拿大元 | 8.183 | 8.220 | 8.211 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.632 | 2.680 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.27280 | 0.27700(HKD1.00=3.61) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.828) | (0.825) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.18420 | 0.18797(HKD1.00=5.32) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.26180 | 0.26596(HKD1.00=3.76) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.175 | 0.180 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0073600 | 0.0075757(HKD1.00=132.00) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00091800 | 0.00093808(HKD1.00=1,066) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.