注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日2:00前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7810 | 7.7980 | 7.7980 |
| EUR歐元 | 11.190 | 11.250 | 11.235 |
| GBP英鎊 | 12.750 | 12.880 | 12.820 |
| JPY日元 | 0.10120 | 0.10180 | 0.10170 |
| SGD星加坡元 | 6.445 | 6.495 | 6.490 |
| AUD澳洲元 | 8.540 | 8.600 | 8.585 |
| NZD紐西蘭元 | 6.830 | 6.890 | 6.865 |
| CHF瑞士法郎 | 9.900 | 9.955 | 9.937 |
| CAD加拿大元 | 8.135 | 8.190 | 8.173 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.621 | 2.675 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.27220 | 0.27700(HKD1.00=3.61) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.828) | (0.8250) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.18430 | 0.18815(HKD1.00=5.315) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.26150 | 0.26596(HKD1.00=3.76) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.175 | 0.180 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0073600 | 0.0075757(HKD1.00=132.00) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00091600 | 0.00093808(HKD1.00=1,066) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.