注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日6:00前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7810 | 7.7960 | 7.7950 |
| EUR歐元 | 11.105 | 11.135 | 11.132 |
| GBP英鎊 | 12.708 | 12.800 | 12.730 |
| JPY日元 | 0.10063 | 0.10100 | 0.10100 |
| SGD星加坡元 | 6.462 | 6.500 | 6.487 |
| AUD澳洲元 | 8.551 | 8.578 | 8.573 |
| NZD紐西蘭元 | 6.807 | 6.860 | 6.832 |
| CHF瑞士法郎 | 9.943 | 9.980 | 9.969 |
| CAD加拿大元 | 8.147 | 8.190 | 8.168 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.635 | 2.685 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.27270 | 0.27700(HKD1.00=3.61) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.827) | (0.8235) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.18470 | 0.18903(HKD1.00=5.29) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.26210 | 0.26596(HKD1.00=3.76) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.175 | 0.180 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0073800 | 0.0075988(HKD1.00=131.60) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00092000 | 0.00094073(HKD1.00=1,063) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.