注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日6:00前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7850 | 7.8000 | 7.7990 | 
| EUR歐元 | 11.042 | 11.070 | 11.068 | 
| GBP英鎊 | 12.677 | 12.760 | 12.699 | 
| JPY日元 | 0.10065 | 0.10110 | 0.10101 | 
| SGD星加坡元 | 6.426 | 6.460 | 6.449 | 
| AUD澳洲元 | 8.357 | 8.410 | 8.382 | 
| NZD紐西蘭元 | 6.710 | 6.760 | 6.735 | 
| CHF瑞士法郎 | 10.139 | 10.200 | 10.171 | 
| CAD加拿大元 | 8.096 | 8.150 | 8.117 | 
| MYR馬來西亞幣 | 2.612 | 2.670 | N/A | 
| TWD台灣幣 | 0.2722 | 0.27700(HKD1.00=3.61) | N/A | 
| CNY人民幣 | (0.827) | (0.8235) | N/A | 
| PHP菲律賓披索 | 0.18400 | 0.18815(HKD1.00=5.315) | N/A | 
| THB泰國銖 | 0.26130 | 0.26560(HKD1.00=3.765) | N/A | 
| INR印度盧比 | 0.175 | 0.180 | N/A | 
| KRW南韓圜 | 0.0073700 | 0.0075757(HKD1.00=132.00) | N/A | 
| IDR印尼盾 | 0.000920000 | 0.00094073(HKD1.00=1,063) | N/A | 
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.