注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日6:00前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7850 | 7.8000 | 7.8010 | 
| EUR歐元 | 11.161 | 11.185 | 11.203 | 
| GBP英鎊 | 12.799 | 12.880 | 12.831 | 
| JPY日元 | 0.09963 | 0.09900 | 0.10134 | 
| SGD星加坡元 | 6.455 | 6.490 | 6.480 | 
| AUD澳洲元 | 8.356 | 8.410 | 8.381 | 
| NZD紐西蘭元 | 6.716 | 6.750 | 6.741 | 
| CHF瑞士法郎 | 10.102 | 10.135 | 10.134 | 
| CAD加拿大元 | 8.099 | 8.135 | 8.121 | 
| MYR馬來西亞幣 | 2.624 | 2.680 | N/A | 
| TWD台灣幣 | 0.27240 | 0.27700(HKD1.00=3.61) | N/A | 
| CNY人民幣 | (0.826) | (0.823) | N/A | 
| PHP菲律賓披索 | 0.18400 | 0.18815(HKD1.00=5.315) | N/A | 
| THB泰國銖 | 0.2619 | 0.26631(HKD1.00=3.755) | N/A | 
| INR印度盧比 | 0.175 | 0.180 | N/A | 
| KRW南韓圜 | 0.0073700 | 0.0075872(HKD1.00=131.80) | N/A | 
| IDR印尼盾 | 0.00091900 | 0.00094073(HKD1.00=1,063) | N/A | 
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.