注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日6:00前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7900 | 7.8050 | 7.8060 |
| EUR歐元 | 10.984 | 11.015 | 11.006 |
| GBP英鎊 | 12.676 | 12.760 | 12.698 |
| JPY日元 | 0.09883 | 0.09935 | 0.09931 |
| SGD星加坡元 | 6.361 | 6.410 | 6.391 |
| AUD澳洲元 | 8.146 | 8.200 | 8.177 |
| NZD紐西蘭元 | 6.479 | 6.538 | 6.509 |
| CHF瑞士法郎 | 10.202 | 10.250 | 10.233 |
| CAD加拿大元 | 7.954 | 7.995 | 7.980 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.580 | 2.650 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.27240 | 0.27700(HKD1.00=3.61) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.8255) | (0.822) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.18370 | 0.18797(HKD1.00=5.32) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.26050 | 0.26525(HKD1.00=3.77) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.174 | 0.179 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0073100 | 0.0075188(HKD1.00=133.00) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00091800 | 0.00094073(HKD1.00=1,063) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.