注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日6:00前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7820 | 7.7970 | 7.7960 |
| EUR歐元 | 11.177 | 11.205 | 11.206 |
| GBP英鎊 | 12.788 | 12.860 | 12.819 |
| JPY日元 | 0.10130 | 0.10175 | 0.10167 |
| SGD星加坡元 | 6.456 | 6.490 | 6.483 |
| AUD澳洲元 | 8.139 | 8.175 | 8.155 |
| NZD紐西蘭元 | 6.486 | 6.526 | 6.501 |
| CHF瑞士法郎 | 9.790 | 9.830 | 9.815 |
| CAD加拿大元 | 7.918 | 7.959 | 7.939 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.605 | 2.655 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.27450 | 0.27948(HKD1.00=3.578) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.820) | (0.815) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.18360 | 0.18691(HKD1.00=5.350) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.26140 | 0.26553(HKD1.00=3.766) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.172 | 0.177 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0072900 | 0.0075018(HKD1.00=133.30) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00091600 | 0.00094250(HKD1.00=1,061) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.