注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日6:00前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7880 | 7.8050 | 7.8026 |
| EUR歐元 | 11.136 | 11.165 | 11.163 |
| GBP英鎊 | 12.840 | 12.910 | 12.872 |
| JPY日元 | 0.10131 | 0.10170 | 0.10167 |
| SGD星加坡元 | 6.395 | 6.438 | 6.423 |
| AUD澳洲元 | 8.056 | 8.096 | 8.081 |
| NZD紐西蘭元 | 6.382 | 6.426 | 6.401 |
| CHF瑞士法郎 | 9.798 | 9.838 | 9.823 |
| CAD加拿大元 | 7.860 | 7.900 | 7.880 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.600 | 2.655 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.27500 | 0.28011(HKD1.00=3.58) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.8200) | (0.815) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.18330 | 0.18685(HKD1.00=5.352) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.26130 | 0.26525(HKD1.00=3.77) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.171 | 0.176 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0072500 | 0.0074627(HKD1.00=134.00) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00091600 | 0.00094250(HKD1.00=1,061) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.