1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7660 | 7.7810 | 7.7800 |
EUR歐元 | 10.020 | 10.045 | 10.046 |
GBP英鎊 | 12.004 | 12.080 | 12.025 |
JPY日元 | 0.09969 | 0.10005 | 0.10005 |
SGD星加坡元 | 5.963 | 6.000 | 5.984 |
AUD澳洲元 | 7.809 | 7.845 | 7.833 |
NZD紐西蘭元 | 5.954 | 6.010 | 5.969 |
CHF瑞士法郎 | 8.225 | 8.260 | 8.246 |
CAD加拿大元 | 7.578 | 7.615 | 7.593 |
MYR馬來西亞幣 | 2.421 | 2.485 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26020 | 0.26667(HKD1.00=3.75) | N/A |
CNY人民幣 | (0.819) | (0.816) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.17860 | 0.18349(HKD1.00=5.45) | N/A |
THB泰國銖 | 0.24690 | 0.25189(HKD1.00=3.97) | N/A |
INR印度盧比 | 0.148 | 0.155 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0067700 | 0.0069930(HKD1.00=143.00) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00085600 | 0.00088106(HKD1.00=1,135) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.