1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7620 | 7.7750 | 7.7766 |
EUR歐元 | 10.050 | 10.080 | 10.079 |
GBP英鎊 | 11.979 | 12.050 | 12.000 |
JPY日元 | 0.09990 | 0.10020 | 0.10026 |
SGD星加坡元 | 5.969 | 6.000 | 5.993 |
AUD澳洲元 | 7.876 | 7.920 | 7.899 |
NZD紐西蘭元 | 6.002 | 6.050 | 6.017 |
CHF瑞士法郎 | 8.254 | 8.285 | 8.276 |
CAD加拿大元 | 7.616 | 7.660 | 7.631 |
MYR馬來西亞幣 | 2.426 | 2.485 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26000 | 0.26667(HKD1.00=3.75) | N/A |
CNY人民幣 | (0.817) | (0.814) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.17860 | 0.18349(HKD1.00=5.45) | N/A |
THB泰國銖 | 0.24620 | 0.25189(HKD1.00=3.97) | N/A |
INR印度盧比 | 0.148 | 0.155 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0067600 | 0.0070323(HKD1.00=142.20) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00085300 | 0.00087873(HKD1.00=1,138) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.