1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午(十二)時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午(二)時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7540 | 7.7700 | 7.7710 |
EUR歐元 | 10.040 | 10.090 | 10.078 |
GBP英鎊 | 12.020 | 12.130 | 12.083 |
JPY日元 | 0.10060 | 0.10110 | 0.10108 |
SGD星加坡元 | 5.965 | 6.015 | 6.005 |
AUD澳洲元 | 7.900 | 7.970 | 7.948 |
NZD紐西蘭元 | 6.020 | 6.090 | 6.055 |
CHF瑞士法郎 | 8.260 | 8.310 | 8.295 |
CAD加拿大元 | 7.585 | 7.635 | 7.619 |
MYR馬來西亞幣 | 2.424 | 2.485 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26030 | 0.26667(HKD1.00=3.75) | N/A |
CNY人民幣 | (0.817) | (0.813) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.17840 | 0.18315(HKD1.00=5.46) | N/A |
THB泰國銖 | 0.24720 | 0.25189(HKD1.00=3.97) | N/A |
INR印度盧比 | 0.147 | 0.154 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0067400 | 0.0069930(HKD1.00=143.00) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00085300 | 0.00087873(HKD1.00=1,138) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.