1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7560 | 7.7700 | 7.7709 |
EUR歐元 | 10.046 | 10.075 | 10.072 |
GBP英鎊 | 12.055 | 12.110 | 12.076 |
JPY日元 | 0.10081 | 0.10115 | 0.10117 |
SGD星加坡元 | 5.987 | 6.020 | 6.013 |
AUD澳洲元 | 7.965 | 7.993 | 7.988 |
NZD紐西蘭元 | 6.075 | 6.120 | 6.090 |
CHF瑞士法郎 | 8.255 | 8.286 | 8.281 |
CAD加拿大元 | 7.634 | 7.669 | 7.654 |
MYR馬來西亞幣 | 2.434 | 2.485 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26030 | 0.26667(HKD1.00=3.75) | N/A |
CNY人民幣 | (0.817) | (0.813) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.17810 | 0.18315(HKD1.00=5.46) | N/A |
THB泰國銖 | 0.24810 | 0.25316(HKD1.00=3.95) | N/A |
INR印度盧比 | 0.147 | 0.154 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0067900 | 0.0070323(HKD1.00=142.20) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00085100 | 0.00087796(HKD1.00=1,139) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.