1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7570 | 7.7710 | 7.7710 | 
| EUR歐元 | 10.120 | 10.145 | 10.149 | 
| GBP英鎊 | 12.146 | 12.210 | 12.168 | 
| JPY日元 | 0.10112 | 0.10150 | 0.10149 | 
| SGD星加坡元 | 6.026 | 6.050 | 6.053 | 
| AUD澳洲元 | 8.026 | 8.048 | 8.053 | 
| NZD紐西蘭元 | 6.133 | 6.178 | 6.148 | 
| CHF瑞士法郎 | 8.315 | 8.347 | 8.342 | 
| CAD加拿大元 | 7.663 | 7.696 | 7.686 | 
| MYR馬來西亞幣 | 2.449 | 2.495 | N/A | 
| TWD台灣幣 | 0.25980 | 0.26596(HKD1.00=3.76) | N/A | 
| CNY人民幣 | (0.816) | (0.812) | N/A | 
| PHP菲律賓披索 | 0.17890 | 0.18315(HKD1.00=5.46) | N/A | 
| THB泰國銖 | 0.24890 | 0.25316(HKD1.00=3.95) | N/A | 
| INR印度盧比 | 0.147 | 0.154 | N/A | 
| KRW南韓圜 | 0.0068200 | 0.0070323(HKD1.00=142.20) | N/A | 
| IDR印尼盾 | 0.00084800 | 0.00087336(HKD1.00=1,145) | N/A | 
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.
