1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7570 | 7.7700 | 7.7718 |
EUR歐元 | 10.035 | 10.045 | 10.061 |
GBP英鎊 | 12.125 | 12.190 | 12.146 |
JPY日元 | 0.10108 | 0.10150 | 0.10144 |
SGD星加坡元 | 6.016 | 6.050 | 6.043 |
AUD澳洲元 | 8.012 | 8.033 | 8.038 |
NZD紐西蘭元 | 6.105 | 6.150 | 6.120 |
CHF瑞士法郎 | 8.232 | 8.263 | 8.258 |
CAD加拿大元 | 7.655 | 7.688 | 7.678 |
MYR馬來西亞幣 | 2.449 | 2.495 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.25990 | 0.26596(HKD1.00=3.76) | N/A |
CNY人民幣 | (0.814) | (0.811) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.17900 | 0.18315(HKD1.00=5.46) | N/A |
THB泰國銖 | 0.24780 | 0.25253(HKD1.00=3.96) | N/A |
INR印度盧比 | 0.147 | 0.154 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0068000 | 0.0070175(HKD1.00=142.50) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00084300 | 0.00087260(HKD1.00=1,146) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.