1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午(十二)時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午(二)時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7520 | 7.7680 | 7.7690 |
EUR歐元 | 9.8450 | 9.9100 | 9.8920 |
GBP英鎊 | 11.940 | 12.060 | 12.003 |
JPY日元 | 0.10055 | 0.10110 | 0.10106 |
SGD星加坡元 | 5.980 | 6.030 | 6.025 |
AUD澳洲元 | 7.920 | 7.970 | 7.955 |
NZD紐西蘭元 | 6.040 | 6.110 | 6.078 |
CHF瑞士法郎 | 8.105 | 8.160 | 8.145 |
CAD加拿大元 | 7.535 | 7.585 | 7.567 |
MYR馬來西亞幣 | 2.440 | 2.490 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26080 | 0.26596(HKD1.00=3.75) | N/A |
CNY人民幣 | (0.8155) | (0.8115) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.17780 | 0.18282(HKD1.00=5.47) | N/A |
THB泰國銖 | 0.24610 | 0.25126(HKD1.00=3.98) | N/A |
INR印度盧比 | 0.148 | 0.155 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0067400 | 0.0069686(HKD1.00=143.50) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00085000 | 0.00087489(HKD1.00=1,143) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.