1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7560 | 7.7700 | 7.7702 |
EUR歐元 | 9.8310 | 9.8700 | 9.8600 |
GBP英鎊 | 11.959 | 12.030 | 11.980 |
JPY日元 | 0.10070 | 0.10110 | 0.10107 |
SGD星加坡元 | 5.963 | 5.989 | 5.984 |
AUD澳洲元 | 7.876 | 7.904 | 7.899 |
NZD紐西蘭元 | 6.043 | 6.088 | 6.058 |
CHF瑞士法郎 | 8.096 | 8.127 | 8.122 |
CAD加拿大元 | 7.531 | 7.561 | 7.546 |
MYR馬來西亞幣 | 2.426 | 2.480 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26040 | 0.26596(HKD1.00=3.76) | N/A |
CNY人民幣 | (0.8155) | (0.8115) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.17790 | 0.18282(HKD1.00=5.47) | N/A |
THB泰國銖 | 0.24530 | 0.25063(HKD1.00=3.99) | N/A |
INR印度盧比 | 0.148 | 0.154 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0067100 | 0.0069541(HKD1.00=143.80) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00085000 | 0.00087489(HKD1.00=1,143) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.