1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7550 | 7.7700 | 7.7690 |
EUR歐元 | 9.9030 | 9.925 | 9.9320 |
GBP英鎊 | 12.005 | 12.070 | 12.026 |
JPY日元 | 0.10078 | 0.10130 | 0.10114 |
SGD星加坡元 | 5.984 | 6.011 | 6.011 |
AUD澳洲元 | 7.956 | 7.979 | 7.979 |
NZD紐西蘭元 | 6.120 | 6.165 | 6.135 |
CHF瑞士法郎 | 8.179 | 8.210 | 8.205 |
CAD加拿大元 | 7.594 | 7.629 | 7.609 |
MYR馬來西亞幣 | 2.442 | 2.495 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26080 | 0.26596(HKD1.00=3.76) | N/A |
CNY人民幣 | (0.815) | (0.811) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.17900 | 0.18450(HKD1.00=5.42) | N/A |
THB泰國銖 | 0.24610 | 0.25063(HKD1.00=3.99) | N/A |
INR印度盧比 | 0.148 | 0.154 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0067600 | 0.0069930(HKD1.00=143.00) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00084500 | 0.00087108(HKD1.00=1,148) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.