1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7560 | 7.7700 | 7.7705 |
EUR歐元 | 9.8880 | 9.9150 | 9.9170 |
GBP英鎊 | 12.013 | 12.080 | 12.034 |
JPY日元 | 0.10085 | 0.10130 | 0.10122 |
SGD星加坡元 | 5.996 | 6.023 | 6.023 |
AUD澳洲元 | 7.975 | 7.999 | 7.999 |
NZD紐西蘭元 | 6.156 | 6.201 | 6.176 |
CHF瑞士法郎 | 8.154 | 8.186 | 8.186 |
CAD加拿大元 | 7.625 | 7.660 | 7.640 |
MYR馬來西亞幣 | 2.445 | 2.495 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26060 | 0.26596(HKD1.00=3.76) | N/A |
CNY人民幣 | (0.816) | (0.811) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.17940 | 0.18416(HKD1.00=5.43) | N/A |
THB泰國銖 | 0.24650 | 0.25063(HKD1.00=3.99) | N/A |
INR印度盧比 | 0.150 | 0.155 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0067500 | 0.0069930(HKD1.00=143.00) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00084400 | 0.00087032(HKD1.00=1,149) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.