1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7570 | 7.7700 | 7.7710 |
EUR歐元 | 9.8600 | 9.8900 | 9.8890 |
GBP英鎊 | 11.904 | 11.970 | 11.925 |
JPY日元 | 0.10083 | 0.10130 | 0.10120 |
SGD星加坡元 | 5.999 | 6.026 | 6.026 |
AUD澳洲元 | 7.996 | 8.020 | 8.020 |
NZD紐西蘭元 | 6.182 | 6.227 | 6.202 |
CHF瑞士法郎 | 8.134 | 8.165 | 8.160 |
CAD加拿大元 | 7.626 | 7.661 | 7.641 |
MYR馬來西亞幣 | 2.450 | 2.500 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26230 | 0.26702(HKD1.00=3.745) | N/A |
CNY人民幣 | (0.815) | (0.810) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.17920 | 0.18416(HKD1.00=5.43) | N/A |
THB泰國銖 | 0.24590 | 0.25000(HKD1.00=4.00) | N/A |
INR印度盧比 | 0.150 | 0.155 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0067200 | 0.0069638(HKD1.00=143.60) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00084400 | 0.00087032(HKD1.00=1,149) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.