1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7570 | 7.7730 | 7.7717 |
EUR歐元 | 9.9410 | 9.9700 | 9.9700 |
GBP英鎊 | 11.916 | 11.980 | 11.937 |
JPY日元 | 0.10097 | 0.10138 | 0.10134 |
SGD星加坡元 | 6.024 | 6.046 | 6.046 |
AUD澳洲元 | 8.012 | 8.038 | 8.038 |
NZD紐西蘭元 | 6.155 | 6.200 | 6.175 |
CHF瑞士法郎 | 8.217 | 8.243 | 8.238 |
CAD加拿大元 | 7.627 | 7.662 | 7.642 |
MYR馬來西亞幣 | 2.457 | 2.505 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26200 | 0.26667(HKD1.00=3.75) | N/A |
CNY人民幣 | (0.815) | (0.810) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.17920 | 0.18416(HKD1.00=5.43) | N/A |
THB泰國銖 | 0.24620 | 0.25063(HKD1.00=3.99) | N/A |
INR印度盧比 | 0.150 | 0.155 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0067600 | 0.0070028(HKD1.00=142.80) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00084400 | 0.00086956(HKD1.00=1,150) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.