1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午12時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午2時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7530 | 7.7700 | 7.7700 |
EUR歐元 | 9.8200 | 9.8800 | 9.8600 |
GBP英鎊 | 11.860 | 11.980 | 11.915 |
JPY日元 | 0.10060 | 0.10110 | 0.10105 |
SGD星加坡元 | 5.980 | 6.030 | 6.020 |
AUD澳洲元 | 7.985 | 8.035 | 8.022 |
NZD紐西蘭元 | 6.155 | 6.230 | 6.203 |
CHF瑞士法郎 | 8.130 | 8.180 | 8.165 |
CAD加拿大元 | 7.565 | 7.625 | 7.605 |
MYR馬來西亞幣 | 2.451 | 2.500 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26150 | 0.26667(HKD1.00=3.75) | N/A |
CNY人民幣 | (0.814) | (0.809) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.17990 | 0.18518(HKD1.00=5.40) | N/A |
THB泰國銖 | 0.24520 | 0.25000(HKD1.00=4.00) | N/A |
INR印度盧比 | 0.150 | 0.155 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0067600 | 0.0070028(HKD1.00=142.80) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00085000 | 0.00087489(HKD1.00=1,143) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.