1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7570 | 7.7730 | 7.7715 |
EUR歐元 | 9.8100 | 9.8380 | 9.83900 |
GBP英鎊 | 11.885 | 11.950 | 11.906 |
JPY日元 | 0.10087 | 0.10135 | 0.10123 |
SGD星加坡元 | 5.991 | 6.025 | 6.013 |
AUD澳洲元 | 7.961 | 7.987 | 7.987 |
NZD紐西蘭元 | 6.153 | 6.197 | 6.172 |
CHF瑞士法郎 | 8.131 | 8.165 | 8.153 |
CAD加拿大元 | 7.573 | 7.612 | 7.592 |
MYR馬來西亞幣 | 2.446 | 2.500 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26130 | 0.26667(HKD1.00=3.75) | N/A |
CNY人民幣 | (0.814) | (0.809) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18050 | 0.18518(HKD1.00=5.40) | N/A |
THB泰國銖 | 0.24480 | 0.25000(HKD1.00=4.00) | N/A |
INR印度盧比 | 0.150 | 0.155 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0067500 | 0.0069930(HKD1.00=143.00) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00085000 | 0.00087489(HKD1.00=1,145) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.