1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7570 | 7.7730 | 7.7715 |
EUR歐元 | 9.8300 | 9.8650 | 9.8590 |
GBP英鎊 | 11.903 | 11.970 | 11.925 |
JPY日元 | 0.10093 | 0.10130 | 0.10129 |
SGD星加坡元 | 6.012 | 6.045 | 6.039 |
AUD澳洲元 | 8.008 | 8.035 | 8.035 |
NZD紐西蘭元 | 6.166 | 6.211 | 6.186 |
CHF瑞士法郎 | 8.134 | 8.165 | 8.155 |
CAD加拿大元 | 7.628 | 7.668 | 7.648 |
MYR馬來西亞幣 | 2.452 | 2.500 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26170 | 0.26667(HKD1.00=3.75) | N/A |
CNY人民幣 | (0.814) | (0.809) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.17990 | 0.18518(HKD1.00=5.40) | N/A |
THB泰國銖 | 0.24520 | 0.25000(HKD1.00=4.00) | N/A |
INR印度盧比 | 0.151 | 0.156 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0067900 | 0.0070323(HKD1.00=142.20) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00084500 | 0.00087108(HKD1.00=1,148) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.