1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7550 | 7.7700 | 7.7690 |
EUR歐元 | 9.8800 | 9.9150 | 9.9120 |
GBP英鎊 | 11.906 | 11.980 | 11.927 |
JPY日元 | 0.10085 | 0.10140 | 0.10121 |
SGD星加坡元 | 6.023 | 6.065 | 6.049 |
AUD澳洲元 | 8.042 | 8.069 | 8.069 |
NZD紐西蘭元 | 6.207 | 6.251 | 6.226 |
CHF瑞士法郎 | 8.170 | 8.201 | 8.191 |
CAD加拿大元 | 7.640 | 7.675 | 7.655 |
MYR馬來西亞幣 | 2.459 | 2.510 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26220 | 0.26667(HKD1.00=3.75) | N/A |
CNY人民幣 | (0.815) | (0.810) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18080 | 0.18570(HKD1.00=5.385) | N/A |
THB泰國銖 | 0.24570 | 0.25000(HKD1.00=4.00) | N/A |
INR印度盧比 | 0.151 | 0.156 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0068100 | 0.0070420(HKD1.00=142.00) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00084800 | 0.00087108(HKD1.00=1,148) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.