1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7510 | 7.7690 | 7.7650 |
EUR歐元 | 9.9630 | 9.9900 | 9.9920 |
GBP英鎊 | 11.975 | 12.050 | 11.996 |
JPY日元 | 0.10093 | 0.10135 | 0.10129 |
SGD星加坡元 | 6.062 | 6.090 | 6.084 |
AUD澳洲元 | 8.056 | 8.077 | 8.082 |
NZD紐西蘭元 | 6.227 | 6.271 | 6.246 |
CHF瑞士法郎 | 8.254 | 8.280 | 8.275 |
CAD加拿大元 | 7.659 | 7.694 | 7.679 |
MYR馬來西亞幣 | 2.481 | 2.535 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26220 | 0.26667(HKD1.00=3.75) | N/A |
CNY人民幣 | (0.815) | (0.811) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18170 | 0.18636(HKD1.00=5.366) | N/A |
THB泰國銖 | 0.24590 | 0.25000(HKD1.00=4.00) | N/A |
INR印度盧比 | 0.153 | 0.158 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0068600 | 0.0070922(HKD1.00=141.00) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00085300 | 0.00087796(HKD1.00=1,139) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.