1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7500 | 7.7690 | 7.7647 |
EUR歐元 | 10.041 | 10.075 | 10.070 |
GBP英鎊 | 12.017 | 12.080 | 12.038 |
JPY日元 | 0.10046 | 0.10080 | 0.10083 |
SGD星加坡元 | 6.083 | 6.115 | 6.110 |
AUD澳洲元 | 8.063 | 8.073 | 8.089 |
NZD紐西蘭元 | 6.215 | 6.260 | 6.235 |
CHF瑞士法郎 | 8.315 | 8.340 | 8.337 |
CAD加拿大元 | 7.660 | 7.695 | 7.680 |
MYR馬來西亞幣 | 2.484 | 2.540 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26180 | 0.26667(HKD1.00=3.75) | N/A |
CNY人民幣 | (0.816) | (0.812) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18130 | 0.18762(HKD1.00=5.33) | N/A |
THB泰國銖 | 0.24700 | 0.25063(HKD1.00=3.99) | N/A |
INR印度盧比 | 0.153 | 0.158 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0068700 | 0.0071023(HKD1.00=140.80) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00085900 | 0.00088261(HKD1.00=1,133) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.