1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午12時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午2時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7490 | 7.7700 | 7.7660 |
EUR歐元 | 10.010 | 10.070 | 10.050 |
GBP英鎊 | 12.050 | 12.160 | 12.105 |
JPY日元 | 0.10050 | 0.10110 | 0.10100 |
SGD星加坡元 | 6.075 | 6.125 | 6.120 |
AUD澳洲元 | 8.100 | 8.155 | 8.145 |
NZD紐西蘭元 | 6.235 | 6.300 | 6.268 |
CHF瑞士法郎 | 8.280 | 8.300 | 8.318 |
CAD加拿大元 | 7.635 | 7.690 | 7.673 |
MYR馬來西亞幣 | 2.475 | 2.535 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26110 | 0.26667(HKD1.00=3.75) | N/A |
CNY人民幣 | (0.8165) | (0.8125) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18200 | 0.18797(HKD1.00=5.32) | N/A |
THB泰國銖 | 0.24770 | 0.25126(HKD1.00=3.98) | N/A |
INR印度盧比 | 0.153 | 0.158 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0068700 | 0.0071023(HKD1.00=140.80) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00086200 | 0.00088339(HKD1.00=1,132) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.