1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7490 | 7.7650 | 7.7630 |
EUR歐元 | 10.149 | 10.180 | 10.178 |
GBP英鎊 | 12.144 | 12.210 | 12.165 |
JPY日元 | 0.09958 | 0.10000 | 0.09993 |
SGD星加坡元 | 6.145 | 6.167 | 6.172 |
AUD澳洲元 | 8.205 | 8.227 | 8.232 |
NZD紐西蘭元 | 6.332 | 6.377 | 6.352 |
CHF瑞士法郎 | 8.408 | 8.435 | 8.430 |
CAD加拿大元 | 7.717 | 7.752 | 7.737 |
MYR馬來西亞幣 | 2.519 | 2.575 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26120 | 0.26667(HKD1.00=3.75) | N/A |
CNY人民幣 | (0.816) | (0.812) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18290 | 0.18762(HKD1.00=5.33) | N/A |
THB泰國銖 | 0.24810 | 0.25189(HKD1.00=3.97) | N/A |
INR印度盧比 | 0.154 | 0.159 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0069200 | 0.0071787(HKD1.00=139.30) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00086700 | 0.00088889(HKD1.00=1,125) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.