1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7480 | 7.7660 | 7.7626 |
EUR歐元 | 10.133 | 10.165 | 10.162 |
GBP英鎊 | 12.160 | 12.220 | 12.181 |
JPY日元 | 0.10009 | 0.10050 | 0.10045 |
SGD星加坡元 | 6.138 | 6.160 | 6.165 |
AUD澳洲元 | 8.211 | 8.232 | 8.237 |
NZD紐西蘭元 | 6.352 | 6.395 | 6.370 |
CHF瑞士法郎 | 8.406 | 8.433 | 8.428 |
CAD加拿大元 | 7.727 | 7.762 | 7.747 |
MYR馬來西亞幣 | 2.521 | 2.565 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26140 | 0.26667(HKD1.00=3.75) | N/A |
CNY人民幣 | (0.819) | (0.813) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18260 | 0.18692(HKD1.00=5.35) | N/A |
THB泰國銖 | 0.24850 | 0.25253(HKD1.00=3.96) | N/A |
INR印度盧比 | 0.155 | 0.160 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0068900 | 0.0071429(HKD1.00=140.00) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00086000 | 0.00088261(HKD1.00=1,133) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.