1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午12時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午2時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7440 | 7.7630 | 7.7600 |
EUR歐元 | 10.220 | 10.280 | 10.268 |
GBP英鎊 | 12.170 | 12.270 | 12.220 |
JPY日元 | 0.10080 | 0.10138 | 0.10128 |
SGD星加坡元 | 6.165 | 6.215 | 6.215 |
AUD澳洲元 | 8.235 | 8.285 | 8.279 |
NZD紐西蘭元 | 6.378 | 6.438 | 6.409 |
CHF瑞士法郎 | 8.480 | 8.530 | 8.520 |
CAD加拿大元 | 7.715 | 7.770 | 7.755 |
MYR馬來西亞幣 | 2.527 | 2.575 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26200 | 0.26702(HKD1.00=3.745) | N/A |
CNY人民幣 | (0.820) | (0.814) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18250 | 0.18657(HKD1.00=5.36) | N/A |
THB泰國銖 | 0.25040 | 0.25458(HKD1.00=3.928) | N/A |
INR印度盧比 | 0.156 | 0.161 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0069100 | 0.0071530(HKD1.00=139.80) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00085800 | 0.00088106(HKD1.00=1,135) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.