1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7450 | 7.7630 | 7.7597 |
EUR歐元 | 10.217 | 10.250 | 10.243 |
GBP英鎊 | 12.188 | 12.250 | 12.209 |
JPY日元 | 0.10082 | 0.10125 | 0.10121 |
SGD星加坡元 | 6.169 | 6.191 | 6.196 |
AUD澳洲元 | 8.209 | 8.230 | 8.235 |
NZD紐西蘭元 | 6.367 | 6.411 | 6.386 |
CHF瑞士法郎 | 8.474 | 8.501 | 8.496 |
CAD加拿大元 | 7.728 | 7.763 | 7.748 |
MYR馬來西亞幣 | 2.531 | 2.575 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.2.625 | 0.26667(HKD1.00=3.75) | N/A |
CNY人民幣 | (0.820) | (0.814) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18240 | 0.18657(HKD1.00=5.36) | N/A |
THB泰國銖 | 0.25000 | 0.25445(HKD1.00=3.93) | N/A |
INR印度盧比 | 0.156 | 0.161 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0069000 | 0.0071429(HKD1.00=140.00) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00085800 | 0.00088106(HKD1.00=1,135) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.