1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.746 | 7.7630 | 7.7606 | 
| EUR歐元 | 10.185 | 10.225 | 10.214 | 
| GBP英鎊 | 12.193 | 12.260 | 12.214 | 
| JPY日元 | 0.10136 | 0.10175 | 0.10172 | 
| SGD星加坡元 | 6.160 | 6.182 | 6.187 | 
| AUD澳洲元 | 8.213 | 8.235 | 8.240 | 
| NZD紐西蘭元 | 6.361 | 6.406 | 6.381 | 
| CHF瑞士法郎 | 8.455 | 8.482 | 8.477 | 
| CAD加拿大元 | 7.735 | 7.765 | 7.760 | 
| MYR馬來西亞幣 | 2.521 | 2.570 | N/A | 
| TWD台灣幣 | 0.26060 | 0.26666(HKD1.00=3.75) | N/A | 
| CNY人民幣 | (0.821) | (0.815) | N/A | 
| PHP菲律賓披索 | 0.18150 | 0.18657(HKD1.00=5.36) | N/A | 
| THB泰國銖 | 0.25040 | 0.25445(HKD1.00=3.93) | N/A | 
| INR印度盧比 | 0.156 | 0.161 | N/A | 
| KRW南韓圜 | 0.0068800 | 0.0071174(HKD1.00=140.50) | N/A | 
| IDR印尼盾 | 0.00085700 | 0.00088106(HKD1.00=1,135) | N/A | 
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.