1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7450 | 7.7610 | 7.7590 |
EUR歐元 | 10.129 | 10.145 | 10.158 |
GBP英鎊 | 12.221 | 12.280 | 12.242 |
JPY日元 | 0.10154 | 0.10195 | 0.10190 |
SGD星加坡元 | 6.148 | 6.170 | 6.175 |
AUD澳洲元 | 8.205 | 8.226 | 8.231 |
NZD紐西蘭元 | 6.387 | 6.432 | 6.407 |
CHF瑞士法郎 | 8.415 | 8.442 | 8.437 |
CAD加拿大元 | 7.719 | 7.749 | 7.744 |
MYR馬來西亞幣 | 2.528 | 2.575 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26120 | 0.26667(HKD1.00=3.75) | N/A |
CNY人民幣 | (0.820) | (0.815) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18030 | 0.18657(HKD1.00=5.36) | N/A |
THB泰國銖 | 0.25110 | 0.25575(HKD1.00=3.91) | N/A |
INR印度盧比 | 0.156 | 0.161 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0068700 | 0.0071174(HKD1.00=140.50) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00085700 | 0.00088106(HKD1.00=1,135) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.