1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7440 | 7.7590 | 7.7588 |
EUR歐元 | 10.203 | 10.235 | 10.232 |
GBP英鎊 | 12.268 | 12.330 | 12.309 |
JPY日元 | 0.10164 | 0.10205 | 0.10201 |
SGD星加坡元 | 6.198 | 6.220 | 6.225 |
AUD澳洲元 | 8.298 | 8.320 | 8.325 |
NZD紐西蘭元 | 6.448 | 6.493 | 6.473 |
CHF瑞士法郎 | 8.475 | 8.5022 | 8.497 |
CAD加拿大元 | 7.758 | 7.793 | 7.788 |
MYR馬來西亞幣 | 2.543 | 2.590 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26170 | 0.26667(HKD1.00=3.75) | N/A |
CNY人民幣 | (0.817) | (0.813) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18190 | 0.18622(HKD1.00=5.37) | N/A |
THB泰國銖 | 0.25180 | 0.25189(HKD1.00=3.906) | N/A |
INR印度盧比 | 0.157 | 0.162 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0066400 | 0.0071685(HKD1.00=139.50) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00085800 | 0.00088339(HKD1.00=1,132) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.