1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7450 | 7.7630 | 7.7590 |
EUR歐元 | 10.165 | 10.200 | 10.194 |
GBP英鎊 | 12.232 | 12.300 | 12.274 |
JPY日元 | 0.10163 | 0.10195 | 0.10120 |
SGD星加坡元 | 6.196 | 6.219 | 6.224 |
AUD澳洲元 | 8.285 | 8.306 | 8.311 |
NZD紐西蘭元 | 6.429 | 6.474 | 6.454 |
CHF瑞士法郎 | 8.436 | 8.468 | 8.463 |
CAD加拿大元 | 7.740 | 7.771 | 7.771 |
MYR馬來西亞幣 | 2.544 | 2.590 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26040 | 0.26596(HKD1.00=3.76) | N/A |
CNY人民幣 | (0.817) | (0.813) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18320 | 0.18692(HKD1.00=5.35) | N/A |
THB泰國銖 | 0.25120 | 0.25510(HKD1.00=3.92) | N/A |
INR印度盧比 | 0.157 | 0.162 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0067920 | 0.0071429(HKD1.00=140.00) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00086100 | 0.00088417(HKD1.00=1,131) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.