1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午12時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午2時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7410 | 7.7580 | 7.7580 |
EUR歐元 | 10.165 | 10.220 | 10.210 |
GBP英鎊 | 12.200 | 12.330 | 12.285 |
JPY日元 | 0.10090 | 0.10150 | 0.10140 |
SGD星加坡元 | 6.215 | 6.265 | 6.265 |
AUD澳洲元 | 8.320 | 8.370 | 8.365 |
NZD紐西蘭元 | 6.465 | 6.540 | 6.510 |
CHF瑞士法郎 | 8.420 | 8.470 | 8.457 |
CAD加拿大元 | 7.775 | 7.825 | 7.816 |
MYR馬來西亞幣 | 2.545 | 2.600 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26100 | 0.26596(HKD1.00=3.76) | N/A |
CNY人民幣 | (0.817) | (0.813) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18290 | 0.18657(HKD1.00=5.36) | N/A |
THB泰國銖 | 0.25070 | 0.25536(HKD1.00=3.916) | N/A |
INR印度盧比 | 0.157 | 0.162 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0069300 | 0.0071428(HKD1.00=140.00) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00085800 | 0.00088106(HKD1.00=1,135) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.